Kết quả thống kê đầu
| Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | x | |||||||||
| 31/10/2023 | x | |||||||||
| 07/11/2023 | x | |||||||||
| 14/11/2023 | x | |||||||||
| 21/11/2023 | x | |||||||||
| 28/11/2023 | x | |||||||||
| 05/12/2023 | x | |||||||||
| 12/12/2023 | x | |||||||||
| 19/12/2023 | x | |||||||||
| 26/12/2023 | x | |||||||||
| 02/01/2024 | x | |||||||||
| 09/01/2024 | x | |||||||||
| 16/01/2024 | x | |||||||||
| 23/01/2024 | x | |||||||||
| 30/01/2024 | x | |||||||||
| 06/02/2024 | x | |||||||||
| 13/02/2024 | x | |||||||||
| 20/02/2024 | x | |||||||||
| 27/02/2024 | x | |||||||||
| 05/03/2024 | x | |||||||||
| 12/03/2024 | x | |||||||||
| 19/03/2024 | x | |||||||||
| 26/03/2024 | x | |||||||||
| 02/04/2024 | x | |||||||||
| 09/04/2024 | x | |||||||||
| 16/04/2024 | x | |||||||||
| 23/04/2024 | x | |||||||||
| 30/04/2024 | x | |||||||||
| 07/05/2024 | x | |||||||||
| 14/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
| Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | x | |||||||||
| 31/10/2023 | x | |||||||||
| 07/11/2023 | x | |||||||||
| 14/11/2023 | x | |||||||||
| 21/11/2023 | x | |||||||||
| 28/11/2023 | x | |||||||||
| 05/12/2023 | x | |||||||||
| 12/12/2023 | x | |||||||||
| 19/12/2023 | x | |||||||||
| 26/12/2023 | x | |||||||||
| 02/01/2024 | x | |||||||||
| 09/01/2024 | x | |||||||||
| 16/01/2024 | x | |||||||||
| 23/01/2024 | x | |||||||||
| 30/01/2024 | x | |||||||||
| 06/02/2024 | x | |||||||||
| 13/02/2024 | x | |||||||||
| 20/02/2024 | x | |||||||||
| 27/02/2024 | x | |||||||||
| 05/03/2024 | x | |||||||||
| 12/03/2024 | x | |||||||||
| 19/03/2024 | x | |||||||||
| 26/03/2024 | x | |||||||||
| 02/04/2024 | x | |||||||||
| 09/04/2024 | x | |||||||||
| 16/04/2024 | x | |||||||||
| 23/04/2024 | x | |||||||||
| 30/04/2024 | x | |||||||||
| 07/05/2024 | x | |||||||||
| 14/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
| Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | x | |||||||||
| 31/10/2023 | x | |||||||||
| 07/11/2023 | x | |||||||||
| 14/11/2023 | x | |||||||||
| 21/11/2023 | x | |||||||||
| 28/11/2023 | x | |||||||||
| 05/12/2023 | x | |||||||||
| 12/12/2023 | x | |||||||||
| 19/12/2023 | x | |||||||||
| 26/12/2023 | x | |||||||||
| 02/01/2024 | x | |||||||||
| 09/01/2024 | x | |||||||||
| 16/01/2024 | x | |||||||||
| 23/01/2024 | x | |||||||||
| 30/01/2024 | x | |||||||||
| 06/02/2024 | x | |||||||||
| 13/02/2024 | x | |||||||||
| 20/02/2024 | x | |||||||||
| 27/02/2024 | x | |||||||||
| 05/03/2024 | x | |||||||||
| 12/03/2024 | x | |||||||||
| 19/03/2024 | x | |||||||||
| 26/03/2024 | x | |||||||||
| 02/04/2024 | x | |||||||||
| 09/04/2024 | x | |||||||||
| 16/04/2024 | x | |||||||||
| 23/04/2024 | x | |||||||||
| 30/04/2024 | x | |||||||||
| 07/05/2024 | x | |||||||||
| 14/05/2024 | x |