Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 47 | 32 | 02/10/2023 |
| 52 | 22 | 11/12/2023 |
| 19 | 21 | 18/12/2023 |
| 20 | 21 | 18/12/2023 |
| 24 | 21 | 18/12/2023 |
| 59 | 21 | 18/12/2023 |
| 10 | 17 | 15/01/2024 |
| 62 | 15 | 29/01/2024 |
| 44 | 14 | 05/02/2024 |
| 32 | 13 | 12/02/2024 |
| 54 | 13 | 12/02/2024 |
| 53 | 12 | 19/02/2024 |
| 71 | 10 | 04/03/2024 |
| 25 | 9 | 11/03/2024 |
| 34 | 9 | 11/03/2024 |
| 66 | 9 | 11/03/2024 |
| 81 | 9 | 11/03/2024 |
| 08 | 8 | 18/03/2024 |
| 37 | 8 | 18/03/2024 |
| 42 | 8 | 18/03/2024 |
| 22 | 7 | 25/03/2024 |
| 45 | 7 | 25/03/2024 |
| 67 | 7 | 25/03/2024 |
| 82 | 7 | 25/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 25-52 | 9 | 11/03/2024 |
| 24-42 | 8 | 18/03/2024 |
| 45-54 | 7 | 25/03/2024 |
| 28-82 | 6 | 01/04/2024 |
| 47-74 | 6 | 01/04/2024 |
| 59-95 | 5 | 08/04/2024 |
| 69-96 | 5 | 08/04/2024 |
| 05-50 | 4 | 15/04/2024 |
| 29-92 | 4 | 15/04/2024 |
| 35-53 | 4 | 15/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 10 | 46 |
| 55 | 46 |
| 43 | 44 |
| 34 | 43 |
| 80 | 42 |
| 32 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 52 | 364 | 09/01/2017 |
| 61 | 328 | 18/09/2017 |
| 27 | 307 | 12/02/2018 |
| 76 | 302 | 19/03/2018 |
| 46 | 288 | 25/06/2018 |
| 72 | 282 | 06/08/2018 |
| 49 | 275 | 24/09/2018 |
| 32 | 251 | 11/03/2019 |
| 23 | 249 | 25/03/2019 |
| 09 | 245 | 22/04/2019 |
| 21 | 215 | 18/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 22 |
| 2 | 15 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 17 |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 19 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |