Kết quả thống kê đầu
| Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | x | |||||||||
| 30/10/2023 | x | |||||||||
| 06/11/2023 | x | |||||||||
| 13/11/2023 | x | |||||||||
| 20/11/2023 | x | |||||||||
| 27/11/2023 | x | |||||||||
| 04/12/2023 | x | |||||||||
| 11/12/2023 | x | |||||||||
| 18/12/2023 | x | |||||||||
| 25/12/2023 | x | |||||||||
| 01/01/2024 | x | |||||||||
| 08/01/2024 | x | |||||||||
| 15/01/2024 | x | |||||||||
| 22/01/2024 | x | |||||||||
| 29/01/2024 | x | |||||||||
| 05/02/2024 | x | |||||||||
| 12/02/2024 | x | |||||||||
| 19/02/2024 | x | |||||||||
| 26/02/2024 | x | |||||||||
| 04/03/2024 | x | |||||||||
| 11/03/2024 | x | |||||||||
| 18/03/2024 | x | |||||||||
| 25/03/2024 | x | |||||||||
| 01/04/2024 | x | |||||||||
| 08/04/2024 | x | |||||||||
| 15/04/2024 | x | |||||||||
| 22/04/2024 | x | |||||||||
| 29/04/2024 | x | |||||||||
| 06/05/2024 | x | |||||||||
| 13/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
| Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | x | |||||||||
| 30/10/2023 | x | |||||||||
| 06/11/2023 | x | |||||||||
| 13/11/2023 | x | |||||||||
| 20/11/2023 | x | |||||||||
| 27/11/2023 | x | |||||||||
| 04/12/2023 | x | |||||||||
| 11/12/2023 | x | |||||||||
| 18/12/2023 | x | |||||||||
| 25/12/2023 | x | |||||||||
| 01/01/2024 | x | |||||||||
| 08/01/2024 | x | |||||||||
| 15/01/2024 | x | |||||||||
| 22/01/2024 | x | |||||||||
| 29/01/2024 | x | |||||||||
| 05/02/2024 | x | |||||||||
| 12/02/2024 | x | |||||||||
| 19/02/2024 | x | |||||||||
| 26/02/2024 | x | |||||||||
| 04/03/2024 | x | |||||||||
| 11/03/2024 | x | |||||||||
| 18/03/2024 | x | |||||||||
| 25/03/2024 | x | |||||||||
| 01/04/2024 | x | |||||||||
| 08/04/2024 | x | |||||||||
| 15/04/2024 | x | |||||||||
| 22/04/2024 | x | |||||||||
| 29/04/2024 | x | |||||||||
| 06/05/2024 | x | |||||||||
| 13/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
| Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | x | |||||||||
| 30/10/2023 | x | |||||||||
| 06/11/2023 | x | |||||||||
| 13/11/2023 | x | |||||||||
| 20/11/2023 | x | |||||||||
| 27/11/2023 | x | |||||||||
| 04/12/2023 | x | |||||||||
| 11/12/2023 | x | |||||||||
| 18/12/2023 | x | |||||||||
| 25/12/2023 | x | |||||||||
| 01/01/2024 | x | |||||||||
| 08/01/2024 | x | |||||||||
| 15/01/2024 | x | |||||||||
| 22/01/2024 | x | |||||||||
| 29/01/2024 | x | |||||||||
| 05/02/2024 | x | |||||||||
| 12/02/2024 | x | |||||||||
| 19/02/2024 | x | |||||||||
| 26/02/2024 | x | |||||||||
| 04/03/2024 | x | |||||||||
| 11/03/2024 | x | |||||||||
| 18/03/2024 | x | |||||||||
| 25/03/2024 | x | |||||||||
| 01/04/2024 | x | |||||||||
| 08/04/2024 | x | |||||||||
| 15/04/2024 | x | |||||||||
| 22/04/2024 | x | |||||||||
| 29/04/2024 | x | |||||||||
| 06/05/2024 | x | |||||||||
| 13/05/2024 | x |