Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 26 | 23 | 13/12/2023 |
| 45 | 23 | 13/12/2023 |
| 20 | 18 | 17/01/2024 |
| 50 | 18 | 17/01/2024 |
| 10 | 15 | 07/02/2024 |
| 87 | 13 | 21/02/2024 |
| 84 | 11 | 28/02/2024 |
| 24 | 10 | 06/03/2024 |
| 80 | 10 | 06/03/2024 |
| 11 | 9 | 13/03/2024 |
| 12 | 9 | 13/03/2024 |
| 16 | 9 | 13/03/2024 |
| 35 | 9 | 13/03/2024 |
| 68 | 9 | 13/03/2024 |
| 41 | 8 | 20/03/2024 |
| 44 | 8 | 20/03/2024 |
| 18 | 7 | 27/03/2024 |
| 23 | 7 | 27/03/2024 |
| 42 | 7 | 27/03/2024 |
| 59 | 7 | 27/03/2024 |
| 76 | 7 | 27/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 24-42 | 7 | 27/03/2024 |
| 14-41 | 6 | 03/04/2024 |
| 48-84 | 6 | 03/04/2024 |
| 78-87 | 6 | 03/04/2024 |
| 01-10 | 5 | 10/04/2024 |
| 35-53 | 4 | 17/04/2024 |
| 79-97 | 4 | 17/04/2024 |
| 04-40 | 3 | 24/04/2024 |
| 19-91 | 3 | 24/04/2024 |
| 59-95 | 3 | 24/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 71 | 63 |
| 72 | 61 |
| 15 | 51 |
| 79 | 46 |
| 80 | 46 |
| 18 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 23 | 756 | 08/07/2009 |
| 21 | 361 | 01/02/2017 |
| 26 | 356 | 08/03/2017 |
| 24 | 327 | 27/09/2017 |
| 60 | 303 | 14/03/2018 |
| 33 | 289 | 20/06/2018 |
| 07 | 240 | 29/05/2019 |
| 98 | 229 | 14/08/2019 |
| 17 | 222 | 02/10/2019 |
| 73 | 218 | 30/10/2019 |
| 16 | 210 | 25/12/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 1 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 26 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |