Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 48 | 26 | 22/11/2023 |
| 21 | 22 | 20/12/2023 |
| 42 | 20 | 03/01/2024 |
| 72 | 17 | 24/01/2024 |
| 85 | 17 | 24/01/2024 |
| 06 | 16 | 31/01/2024 |
| 45 | 16 | 31/01/2024 |
| 79 | 15 | 07/02/2024 |
| 04 | 13 | 21/02/2024 |
| 56 | 13 | 21/02/2024 |
| 87 | 13 | 21/02/2024 |
| 15 | 11 | 28/02/2024 |
| 96 | 11 | 28/02/2024 |
| 24 | 10 | 06/03/2024 |
| 70 | 10 | 06/03/2024 |
| 33 | 9 | 13/03/2024 |
| 25 | 8 | 20/03/2024 |
| 38 | 8 | 20/03/2024 |
| 39 | 8 | 20/03/2024 |
| 58 | 8 | 20/03/2024 |
| 69 | 8 | 20/03/2024 |
| 71 | 8 | 20/03/2024 |
| 92 | 8 | 20/03/2024 |
| 09 | 7 | 27/03/2024 |
| 52 | 7 | 27/03/2024 |
| 83 | 7 | 27/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 24-42 | 10 | 06/03/2024 |
| 58-85 | 8 | 20/03/2024 |
| 69-96 | 8 | 20/03/2024 |
| 25-52 | 7 | 27/03/2024 |
| 38-83 | 7 | 27/03/2024 |
| 07-70 | 6 | 03/04/2024 |
| 12-21 | 5 | 10/04/2024 |
| 34-43 | 5 | 10/04/2024 |
| 47-74 | 5 | 10/04/2024 |
| 48-84 | 5 | 10/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 70 | 58 |
| 22 | 46 |
| 12 | 44 |
| 64 | 44 |
| 03 | 43 |
| 09 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 59 | 777 | 04/02/2009 |
| 62 | 461 | 04/03/2015 |
| 52 | 458 | 25/03/2015 |
| 12 | 409 | 02/03/2016 |
| 16 | 374 | 02/11/2016 |
| 22 | 366 | 28/12/2016 |
| 24 | 347 | 10/05/2017 |
| 13 | 326 | 04/10/2017 |
| 10 | 316 | 13/12/2017 |
| 94 | 277 | 12/09/2018 |
| 51 | 260 | 09/01/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 22 |
| 7 | 14 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 20 |
| 6 | 15 |
| 7 | 1 |
| 8 | 11 |
| 9 | 16 |