Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 01 | 18 | 05/01/2024 |
| 48 | 15 | 26/01/2024 |
| 04 | 12 | 23/02/2024 |
| 08 | 12 | 23/02/2024 |
| 42 | 11 | 01/03/2024 |
| 44 | 10 | 08/03/2024 |
| 09 | 9 | 15/03/2024 |
| 39 | 9 | 15/03/2024 |
| 76 | 9 | 15/03/2024 |
| 03 | 8 | 22/03/2024 |
| 84 | 8 | 22/03/2024 |
| 17 | 7 | 29/03/2024 |
| 29 | 7 | 29/03/2024 |
| 53 | 7 | 29/03/2024 |
| 63 | 7 | 29/03/2024 |
| 87 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 48-84 | 8 | 22/03/2024 |
| 05-50 | 5 | 12/04/2024 |
| 27-72 | 5 | 12/04/2024 |
| 24-42 | 4 | 19/04/2024 |
| 56-65 | 4 | 19/04/2024 |
| 02-20 | 3 | 26/04/2024 |
| 06-60 | 3 | 26/04/2024 |
| 29-92 | 3 | 26/04/2024 |
| 35-53 | 3 | 26/04/2024 |
| 37-73 | 3 | 26/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 12 | 33 |
| 80 | 32 |
| 16 | 30 |
| 60 | 30 |
| 00 | 29 |
| 55 | 29 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 75 | 504 | 18/07/2014 |
| 22 | 453 | 17/07/2015 |
| 46 | 398 | 05/08/2016 |
| 94 | 351 | 07/07/2017 |
| 40 | 307 | 18/05/2018 |
| 72 | 305 | 01/06/2018 |
| 31 | 297 | 27/07/2018 |
| 33 | 284 | 26/10/2018 |
| 65 | 271 | 25/01/2019 |
| 58 | 261 | 05/04/2019 |
| 32 | 255 | 17/05/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 17 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 15 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 29 |
| 9 | 4 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 41 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 |