XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 95 | |||||||||||
| G7 | 889 | |||||||||||
| G6 | 4320 7031 6994 | |||||||||||
| G5 | 4013 | |||||||||||
| G4 | 51160 61141 14784 18829 50847 58241 25909 | |||||||||||
| G3 | 53955 83205 | |||||||||||
| G2 | 97920 | |||||||||||
| G1 | 25922 | |||||||||||
| GĐB | 32377 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 20, 29, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 47, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94, 95 |