XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 46 | |||||||||||
| G7 | 187 | |||||||||||
| G6 | 7354 0347 7132 | |||||||||||
| G5 | 3866 | |||||||||||
| G4 | 27234 75956 97416 85409 56489 35922 47687 | |||||||||||
| G3 | 16470 06461 | |||||||||||
| G2 | 29955 | |||||||||||
| G1 | 55334 | |||||||||||
| GĐB | 37582 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 34, 32 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 55, 56, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87, 89, 87 |
| 9 |