Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 34 | 23 | 10/12/2023 |
| 01 | 22 | 17/12/2023 |
| 07 | 22 | 17/12/2023 |
| 08 | 20 | 31/12/2023 |
| 00 | 19 | 07/01/2024 |
| 11 | 14 | 11/02/2024 |
| 52 | 14 | 11/02/2024 |
| 63 | 14 | 11/02/2024 |
| 77 | 14 | 11/02/2024 |
| 81 | 14 | 11/02/2024 |
| 17 | 13 | 18/02/2024 |
| 09 | 12 | 25/02/2024 |
| 43 | 12 | 25/02/2024 |
| 53 | 12 | 25/02/2024 |
| 24 | 10 | 10/03/2024 |
| 65 | 10 | 10/03/2024 |
| 72 | 10 | 10/03/2024 |
| 93 | 10 | 10/03/2024 |
| 31 | 9 | 17/03/2024 |
| 39 | 9 | 17/03/2024 |
| 55 | 9 | 17/03/2024 |
| 59 | 8 | 24/03/2024 |
| 62 | 8 | 24/03/2024 |
| 66 | 8 | 24/03/2024 |
| 69 | 8 | 24/03/2024 |
| 70 | 7 | 31/03/2024 |
| 76 | 7 | 31/03/2024 |
| 82 | 7 | 31/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 34-43 | 12 | 25/02/2024 |
| 39-93 | 9 | 17/03/2024 |
| 07-70 | 7 | 31/03/2024 |
| 03-30 | 6 | 07/04/2024 |
| 08-80 | 6 | 07/04/2024 |
| 35-53 | 6 | 07/04/2024 |
| 28-82 | 5 | 14/04/2024 |
| 36-63 | 5 | 14/04/2024 |
| 13-31 | 4 | 21/04/2024 |
| 27-72 | 4 | 21/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 17 | 59 |
| 02 | 54 |
| 37 | 51 |
| 60 | 48 |
| 59 | 47 |
| 25 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 42 | 492 | 09/11/2014 |
| 16 | 408 | 19/06/2016 |
| 03 | 311 | 29/04/2018 |
| 23 | 292 | 09/09/2018 |
| 54 | 288 | 07/10/2018 |
| 25 | 279 | 09/12/2018 |
| 94 | 261 | 14/04/2019 |
| 83 | 251 | 23/06/2019 |
| 08 | 243 | 18/08/2019 |
| 40 | 224 | 29/12/2019 |
| 26 | 217 | 16/02/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 26 |
| 1 | 16 |
| 2 | 3 |
| 3 | 25 |
| 4 | 11 |
| 5 | 2 |
| 6 | 15 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 4 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 18 |
| 9 | 1 |