Kì quay xổ số Nam Định đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Nam Định - 09/03/2024 15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY |
|---|
| ĐB | 97041 |
| Nhất | 66285 |
| Nhì | 61339 | 03320 |
| Ba | 97684 | 81378 | 67753 |
| 20613 | 13219 | 64710 |
| Tư | 5334 | 1854 | 9868 | 8120 |
| Năm | 7819 | 2869 | 7366 |
| 5797 | 7110 | 6682 |
| Sáu | 110 | 477 | 078 |
| Bảy | 86 | 29 | 28 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 13, 19, 10, 19, 10, 10, 10 |
|---|
| 2 | 20, 20, 29, 28 |
|---|
| 3 | 39, 34 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 68, 69, 66 |
|---|
| 7 | 78, 77, 78 |
|---|
| 8 | 85, 84, 82, 86 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 10, 20, 10, 10, 10 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 53, 13 |
|---|
| 4 | 84, 34, 54 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 66, 86 |
|---|
| 7 | 97, 77 |
|---|
| 8 | 78, 68, 78, 28 |
|---|
| 9 | 39, 19, 19, 69, 29 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 02/03/2024 9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ |
|---|
| ĐB | 77433 |
| Nhất | 74982 |
| Nhì | 86227 | 74919 |
| Ba | 78519 | 65124 | 47963 |
| 10766 | 16187 | 87960 |
| Tư | 9494 | 1898 | 3887 | 7871 |
| Năm | 0791 | 6933 | 0328 |
| 3582 | 1207 | 8431 |
| Sáu | 741 | 053 | 377 |
| Bảy | 93 | 95 | 06 | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 06 |
|---|
| 1 | 19, 19 |
|---|
| 2 | 27, 24, 28 |
|---|
| 3 | 33, 33, 31 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 63, 66, 60 |
|---|
| 7 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 87, 87, 82 |
|---|
| 9 | 94, 98, 91, 93, 95, 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 71, 91, 31, 41, 91 |
|---|
| 2 | 82, 82 |
|---|
| 3 | 33, 63, 33, 53, 93 |
|---|
| 4 | 24, 94 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 66, 06 |
|---|
| 7 | 27, 87, 87, 07, 77 |
|---|
| 8 | 98, 28 |
|---|
| 9 | 19, 19 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 24/02/2024 20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF |
|---|
| ĐB | 57333 |
| Nhất | 81369 |
| Nhì | 30504 | 76199 |
| Ba | 33651 | 22945 | 66456 |
| 46182 | 39290 | 34970 |
| Tư | 7837 | 6860 | 3636 | 6890 |
| Năm | 1619 | 7224 | 1740 |
| 4222 | 1496 | 0442 |
| Sáu | 247 | 752 | 331 |
| Bảy | 43 | 44 | 35 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 24, 22 |
|---|
| 3 | 33, 37, 36, 31, 35 |
|---|
| 4 | 45, 40, 42, 47, 43, 44, 45 |
|---|
| 5 | 51, 56, 52 |
|---|
| 6 | 69, 60 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 99, 90, 90, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 70, 60, 90, 40 |
|---|
| 1 | 51, 31 |
|---|
| 2 | 82, 22, 42, 52 |
|---|
| 3 | 33, 43 |
|---|
| 4 | 04, 24, 44 |
|---|
| 5 | 45, 35, 45 |
|---|
| 6 | 56, 36, 96 |
|---|
| 7 | 37, 47 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 69, 99, 19 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 17/02/2024 2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY |
|---|
| ĐB | 58294 |
| Nhất | 03133 |
| Nhì | 84216 | 14018 |
| Ba | 87942 | 42677 | 33889 |
| 80351 | 42249 | 29632 |
| Tư | 4666 | 5495 | 8905 | 6655 |
| Năm | 5821 | 1407 | 8445 |
| 7612 | 9721 | 1589 |
| Sáu | 062 | 725 | 757 |
| Bảy | 73 | 92 | 62 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 07 |
|---|
| 1 | 16, 18, 12 |
|---|
| 2 | 21, 21, 25 |
|---|
| 3 | 33, 32 |
|---|
| 4 | 42, 49, 45 |
|---|
| 5 | 51, 55, 57 |
|---|
| 6 | 66, 62, 62, 67 |
|---|
| 7 | 77, 73 |
|---|
| 8 | 89, 89 |
|---|
| 9 | 94, 95, 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 51, 21, 21 |
|---|
| 2 | 42, 32, 12, 62, 92, 62 |
|---|
| 3 | 33, 73 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 95, 05, 55, 45, 25 |
|---|
| 6 | 16, 66 |
|---|
| 7 | 77, 07, 57, 67 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 89, 49, 89 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 03/02/2024 10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM |
|---|
| ĐB | 33389 |
| Nhất | 80369 |
| Nhì | 55380 | 69435 |
| Ba | 92942 | 94293 | 36365 |
| 34162 | 09641 | 10284 |
| Tư | 0221 | 1633 | 1716 | 6658 |
| Năm | 0122 | 2297 | 2514 |
| 8365 | 7192 | 3441 |
| Sáu | 236 | 119 | 442 |
| Bảy | 12 | 35 | 88 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 16, 14, 19, 12, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22 |
|---|
| 3 | 35, 33, 36, 35 |
|---|
| 4 | 42, 41, 41, 42 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 69, 65, 62, 65 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 89, 80, 84, 88 |
|---|
| 9 | 93, 97, 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 41, 21, 41 |
|---|
| 2 | 42, 62, 22, 92, 42, 12 |
|---|
| 3 | 93, 33 |
|---|
| 4 | 84, 14 |
|---|
| 5 | 35, 65, 65, 35 |
|---|
| 6 | 16, 36 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 58, 88, 18 |
|---|
| 9 | 89, 69, 19 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 27/01/2024 6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC |
|---|
| ĐB | 61579 |
| Nhất | 32521 |
| Nhì | 73337 | 11395 |
| Ba | 59715 | 94737 | 28391 |
| 77040 | 95480 | 36972 |
| Tư | 1670 | 3770 | 7223 | 0876 |
| Năm | 6094 | 5417 | 4724 |
| 5620 | 5716 | 3868 |
| Sáu | 049 | 531 | 791 |
| Bảy | 27 | 75 | 91 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 15, 17, 16, 10 |
|---|
| 2 | 21, 23, 24, 20, 27 |
|---|
| 3 | 37, 37, 31 |
|---|
| 4 | 40, 49 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 79, 72, 70, 70, 76, 75 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 95, 91, 94, 91, 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 80, 70, 70, 20, 10 |
|---|
| 1 | 21, 91, 31, 91, 91 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 94, 24 |
|---|
| 5 | 95, 15, 75 |
|---|
| 6 | 76, 16 |
|---|
| 7 | 37, 37, 17, 27 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 79, 49 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 20/01/2024 6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU |
|---|
| ĐB | 70964 |
| Nhất | 63165 |
| Nhì | 28516 | 01426 |
| Ba | 22000 | 81011 | 57868 |
| 69890 | 20338 | 75326 |
| Tư | 6639 | 6539 | 8347 | 8500 |
| Năm | 4844 | 2630 | 9577 |
| 0659 | 4915 | 6153 |
| Sáu | 652 | 729 | 810 |
| Bảy | 77 | 93 | 39 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 00 |
|---|
| 1 | 16, 11, 15, 10, 13 |
|---|
| 2 | 26, 26, 29 |
|---|
| 3 | 38, 39, 39, 30, 39 |
|---|
| 4 | 47, 44 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52 |
|---|
| 6 | 64, 65, 68 |
|---|
| 7 | 77, 77 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 90, 93 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 90, 00, 30, 10 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 53, 93, 13 |
|---|
| 4 | 64, 44 |
|---|
| 5 | 65, 15 |
|---|
| 6 | 16, 26, 26 |
|---|
| 7 | 47, 77, 77 |
|---|
| 8 | 68, 38 |
|---|
| 9 | 39, 39, 59, 29, 39 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 13/01/2024 12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM |
|---|
| ĐB | 68586 |
| Nhất | 68404 |
| Nhì | 00715 | 37358 |
| Ba | 42487 | 35931 | 84669 |
| 00195 | 50191 | 47172 |
| Tư | 7115 | 9490 | 6813 | 5843 |
| Năm | 4317 | 2315 | 7929 |
| 3632 | 1844 | 6497 |
| Sáu | 990 | 475 | 786 |
| Bảy | 17 | 99 | 63 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 15, 15, 13, 17, 15, 17 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 32 |
|---|
| 4 | 43, 44 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 69, 63 |
|---|
| 7 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 86, 87, 86, 85 |
|---|
| 9 | 95, 91, 90, 97, 90, 99 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 90 |
|---|
| 1 | 31, 91 |
|---|
| 2 | 72, 32 |
|---|
| 3 | 13, 43, 63 |
|---|
| 4 | 04, 44 |
|---|
| 5 | 15, 95, 15, 15, 75, 85 |
|---|
| 6 | 86, 86 |
|---|
| 7 | 87, 17, 97, 17 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 69, 29, 99 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 06/01/2024 1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC |
|---|
| ĐB | 72794 |
| Nhất | 84069 |
| Nhì | 21604 | 16014 |
| Ba | 04012 | 40496 | 62097 |
| 07165 | 85606 | 43931 |
| Tư | 8124 | 4326 | 2175 | 2281 |
| Năm | 9781 | 2917 | 0303 |
| 9824 | 6836 | 6036 |
| Sáu | 428 | 187 | 412 |
| Bảy | 74 | 96 | 58 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 06, 03, 03 |
|---|
| 1 | 14, 12, 17, 12 |
|---|
| 2 | 24, 26, 24, 28 |
|---|
| 3 | 31, 36, 36 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | 75, 74 |
|---|
| 8 | 81, 81, 87 |
|---|
| 9 | 94, 96, 97, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 31, 81, 81 |
|---|
| 2 | 12, 12 |
|---|
| 3 | 03, 03 |
|---|
| 4 | 94, 04, 14, 24, 24, 74 |
|---|
| 5 | 65, 75 |
|---|
| 6 | 96, 06, 26, 36, 36, 96 |
|---|
| 7 | 97, 17, 87 |
|---|
| 8 | 28, 58 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
Kết quả xổ số Nam Định - 30/12/2023 20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU |
|---|
| ĐB | 59380 |
| Nhất | 24170 |
| Nhì | 49908 | 46745 |
| Ba | 87619 | 76344 | 11483 |
| 19853 | 97310 | 05180 |
| Tư | 8176 | 5498 | 2068 | 1389 |
| Năm | 2264 | 7126 | 0265 |
| 3169 | 8803 | 5141 |
| Sáu | 563 | 723 | 137 |
| Bảy | 38 | 64 | 82 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 03 |
|---|
| 1 | 19, 10 |
|---|
| 2 | 26, 23 |
|---|
| 3 | 37, 38 |
|---|
| 4 | 45, 44, 41, 43 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 68, 64, 65, 69, 63, 64 |
|---|
| 7 | 70, 76 |
|---|
| 8 | 80, 83, 80, 89, 82 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80, 70, 10, 80 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 83, 53, 03, 63, 23, 43 |
|---|
| 4 | 44, 64, 64 |
|---|
| 5 | 45, 65 |
|---|
| 6 | 76, 26 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 08, 98, 68, 38 |
|---|
| 9 | 19, 89, 69 |
|---|