Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 71 | 24 | 30/11/2023 |
| 64 | 18 | 11/01/2024 |
| 44 | 17 | 18/01/2024 |
| 27 | 15 | 01/02/2024 |
| 65 | 15 | 01/02/2024 |
| 70 | 15 | 01/02/2024 |
| 60 | 14 | 08/02/2024 |
| 72 | 13 | 15/02/2024 |
| 74 | 13 | 15/02/2024 |
| 49 | 12 | 22/02/2024 |
| 50 | 12 | 22/02/2024 |
| 39 | 11 | 29/02/2024 |
| 76 | 11 | 29/02/2024 |
| 97 | 11 | 29/02/2024 |
| 11 | 10 | 07/03/2024 |
| 14 | 10 | 07/03/2024 |
| 18 | 10 | 07/03/2024 |
| 25 | 10 | 07/03/2024 |
| 35 | 10 | 07/03/2024 |
| 38 | 10 | 07/03/2024 |
| 57 | 10 | 07/03/2024 |
| 67 | 10 | 07/03/2024 |
| 43 | 9 | 14/03/2024 |
| 86 | 9 | 14/03/2024 |
| 47 | 8 | 21/03/2024 |
| 06 | 7 | 28/03/2024 |
| 68 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 27-72 | 13 | 15/02/2024 |
| 67-76 | 10 | 07/03/2024 |
| 47-74 | 8 | 21/03/2024 |
| 06-60 | 7 | 28/03/2024 |
| 68-86 | 7 | 28/03/2024 |
| 34-43 | 6 | 04/04/2024 |
| 35-53 | 6 | 04/04/2024 |
| 07-70 | 5 | 11/04/2024 |
| 17-71 | 5 | 11/04/2024 |
| 25-52 | 4 | 18/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 47 | 57 |
| 69 | 52 |
| 88 | 49 |
| 83 | 46 |
| 84 | 45 |
| 07 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 24 | 385 | 18/08/2016 |
| 90 | 266 | 29/11/2018 |
| 94 | 258 | 24/01/2019 |
| 44 | 257 | 31/01/2019 |
| 48 | 250 | 21/03/2019 |
| 69 | 242 | 16/05/2019 |
| 97 | 226 | 05/09/2019 |
| 68 | 225 | 12/09/2019 |
| 18 | 217 | 07/11/2019 |
| 81 | 207 | 16/01/2020 |
| 88 | 190 | 11/06/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 12 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 17 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 10 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 28 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 10 |
| 7 | 21 |
| 8 | 9 |
| 9 | 12 |