Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 31 | 19 | 31/12/2023 |
| 53 | 15 | 28/01/2024 |
| 56 | 13 | 18/02/2024 |
| 04 | 12 | 25/02/2024 |
| 14 | 11 | 03/03/2024 |
| 58 | 10 | 10/03/2024 |
| 07 | 9 | 17/03/2024 |
| 23 | 9 | 17/03/2024 |
| 64 | 9 | 17/03/2024 |
| 99 | 9 | 17/03/2024 |
| 12 | 8 | 24/03/2024 |
| 29 | 8 | 24/03/2024 |
| 41 | 8 | 24/03/2024 |
| 28 | 7 | 31/03/2024 |
| 87 | 7 | 31/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 14-41 | 8 | 24/03/2024 |
| 13-31 | 6 | 07/04/2024 |
| 18-81 | 5 | 14/04/2024 |
| 07-70 | 4 | 21/04/2024 |
| 23-32 | 4 | 21/04/2024 |
| 16-61 | 3 | 28/04/2024 |
| 17-71 | 3 | 28/04/2024 |
| 46-64 | 3 | 28/04/2024 |
| 49-94 | 3 | 28/04/2024 |
| 27-72 | 2 | 05/05/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 74 | 39 |
| 45 | 35 |
| 76 | 33 |
| 20 | 30 |
| 42 | 30 |
| 15 | 29 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 30 | 997 | |
| 37 | 610 | 17/06/2012 |
| 25 | 476 | 25/01/2015 |
| 20 | 348 | 23/07/2017 |
| 92 | 296 | 29/07/2018 |
| 12 | 254 | 19/05/2019 |
| 22 | 248 | 30/06/2019 |
| 10 | 229 | 10/11/2019 |
| 06 | 224 | 15/12/2019 |
| 76 | 216 | 16/02/2020 |
| 35 | 214 | 01/03/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 22 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 41 |
| 2 | 10 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 |
| 7 | 21 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 |