Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 23 | 36 | 08/09/2023 |
| 69 | 32 | 06/10/2023 |
| 43 | 29 | 27/10/2023 |
| 46 | 21 | 22/12/2023 |
| 58 | 21 | 22/12/2023 |
| 63 | 20 | 29/12/2023 |
| 61 | 18 | 12/01/2024 |
| 90 | 18 | 12/01/2024 |
| 28 | 15 | 02/02/2024 |
| 70 | 12 | 23/02/2024 |
| 98 | 12 | 23/02/2024 |
| 16 | 11 | 01/03/2024 |
| 25 | 11 | 01/03/2024 |
| 12 | 10 | 08/03/2024 |
| 24 | 10 | 08/03/2024 |
| 77 | 10 | 08/03/2024 |
| 78 | 10 | 08/03/2024 |
| 71 | 9 | 15/03/2024 |
| 17 | 8 | 22/03/2024 |
| 20 | 8 | 22/03/2024 |
| 48 | 8 | 22/03/2024 |
| 91 | 8 | 22/03/2024 |
| 10 | 7 | 29/03/2024 |
| 44 | 7 | 29/03/2024 |
| 83 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 16-61 | 11 | 01/03/2024 |
| 17-71 | 8 | 22/03/2024 |
| 19-91 | 6 | 05/04/2024 |
| 78-87 | 6 | 05/04/2024 |
| 08-80 | 5 | 12/04/2024 |
| 34-43 | 5 | 12/04/2024 |
| 58-85 | 5 | 12/04/2024 |
| 09-90 | 4 | 19/04/2024 |
| 25-52 | 4 | 19/04/2024 |
| 89-98 | 4 | 19/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 50 | 51 |
| 41 | 49 |
| 36 | 48 |
| 18 | 44 |
| 82 | 43 |
| 35 | 40 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 29 | 443 | 10/07/2015 |
| 72 | 437 | 21/08/2015 |
| 18 | 409 | 04/03/2016 |
| 22 | 365 | 06/01/2017 |
| 45 | 294 | 18/05/2018 |
| 49 | 255 | 15/02/2019 |
| 32 | 244 | 03/05/2019 |
| 74 | 219 | 25/10/2019 |
| 83 | 210 | 27/12/2019 |
| 73 | 202 | 21/02/2020 |
| 48 | 199 | 13/03/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 11 |
| 8 | 17 |
| 9 | 8 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 16 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 13 |
| 9 | 6 |