XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9XC-10XC-13XC-7XC-5XC-14XC | ||||||||||||
| ĐB | 73301 | |||||||||||
| Nhất | 10879 | |||||||||||
| Nhì | 79061 | 73405 | ||||||||||
| Ba | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
| 11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
| Tư | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
| Năm | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
| 2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
| Sáu | 773 | 447 | 456 | |||||||||
| Bảy | 20 | 24 | 60 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 03 |
| 1 | 16, 13, 13, 14, 16 |
| 2 | 29, 22, 29, 26, 20, 24 |
| 3 | 31, 30, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 50, 56 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 20, 60, 30 |
| 1 | 01, 61, 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13, 13, 03, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 56, 26, 16, 56 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79, 29, 29 |