XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP | ||||||||||||
| ĐB | 63261 | |||||||||||
| Nhất | 52395 | |||||||||||
| Nhì | 54221 | 54937 | ||||||||||
| Ba | 21642 | 72620 | 46915 | |||||||||
| 40939 | 66975 | 95237 | ||||||||||
| Tư | 9526 | 9444 | 4855 | 6097 | ||||||||
| Năm | 3145 | 6073 | 1774 | |||||||||
| 9335 | 2193 | 0747 | ||||||||||
| Sáu | 934 | 367 | 864 | |||||||||
| Bảy | 94 | 59 | 67 | 21 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 20, 26, 21 |
| 3 | 37, 39, 37, 35, 34 |
| 4 | 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 67, 64, 67 |
| 7 | 75, 73, 74 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 61, 21, 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 44, 74, 34, 64, 94 |
| 5 | 95, 15, 75, 55, 45, 35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 37, 97, 47, 67, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 59 |