XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13CF-5CF-3CF-2CF-8CF-9CF | ||||||||||||
| ĐB | 59925 | |||||||||||
| Nhất | 41995 | |||||||||||
| Nhì | 32104 | 99664 | ||||||||||
| Ba | 62977 | 31241 | 33408 | |||||||||
| 92887 | 12145 | 51393 | ||||||||||
| Tư | 7548 | 9776 | 9558 | 0921 | ||||||||
| Năm | 2315 | 6863 | 8680 | |||||||||
| 6329 | 2377 | 6711 | ||||||||||
| Sáu | 952 | 319 | 693 | |||||||||
| Bảy | 94 | 16 | 55 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 15, 11, 19, 16 |
| 2 | 25, 21, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45, 48, 43 |
| 5 | 58, 52, 55 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 95, 93, 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 41, 21, 11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 63, 93, 43 |
| 4 | 04, 64, 94 |
| 5 | 25, 95, 45, 15, 55 |
| 6 | 76, 16 |
| 7 | 77, 87, 77 |
| 8 | 08, 48, 58 |
| 9 | 29, 19 |