XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16504 | |||||||||||
| Nhất | 55575 | |||||||||||
| Nhì | 03269 | 90959 | ||||||||||
| Ba | 92873 | 98649 | 78477 | |||||||||
| 95880 | 57589 | 98276 | ||||||||||
| Tư | 2061 | 2774 | 4193 | 6921 | ||||||||
| Năm | 3815 | 7919 | 2720 | |||||||||
| 0321 | 8866 | 4633 | ||||||||||
| Sáu | 692 | 187 | 887 | |||||||||
| Bảy | 24 | 03 | 99 | 95 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 21, 20, 21, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 61, 66 |
| 7 | 75, 73, 77, 76, 74 |
| 8 | 80, 89, 87, 87 |
| 9 | 93, 92, 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 20 |
| 1 | 61, 21, 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 73, 93, 33, 03 |
| 4 | 04, 74, 24 |
| 5 | 75, 15, 95 |
| 6 | 76, 66 |
| 7 | 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 69, 59, 49, 89, 19, 99 |