XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CG-11CG-4CG-10CG-15CG-8CG | ||||||||||||
| ĐB | 32965 | |||||||||||
| Nhất | 91114 | |||||||||||
| Nhì | 17932 | 99707 | ||||||||||
| Ba | 19569 | 47563 | 05093 | |||||||||
| 59395 | 22044 | 59017 | ||||||||||
| Tư | 9951 | 5007 | 7194 | 3166 | ||||||||
| Năm | 8698 | 1417 | 1058 | |||||||||
| 9220 | 0385 | 8284 | ||||||||||
| Sáu | 831 | 489 | 931 | |||||||||
| Bảy | 71 | 51 | 98 | 28 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 58, 51 |
| 6 | 65, 69, 63, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 84, 89 |
| 9 | 93, 95, 94, 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 31, 31, 71, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 14, 44, 94, 84 |
| 5 | 65, 95, 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 17, 07, 17 |
| 8 | 98, 58, 98, 28 |
| 9 | 69, 89 |