XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP | ||||||||||||
| ĐB | 05776 | |||||||||||
| Nhất | 49100 | |||||||||||
| Nhì | 70349 | 63260 | ||||||||||
| Ba | 03748 | 53195 | 55751 | |||||||||
| 50581 | 47510 | 45326 | ||||||||||
| Tư | 7831 | 5315 | 1200 | 5855 | ||||||||
| Năm | 6879 | 2316 | 2395 | |||||||||
| 2324 | 0407 | 8819 | ||||||||||
| Sáu | 108 | 898 | 166 | |||||||||
| Bảy | 97 | 50 | 75 | 99 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 |
| 1 | 10, 15, 16, 19 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 51, 55, 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 76, 79, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 95, 98, 97, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 10, 00, 50 |
| 1 | 51, 81, 31 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 24 |
| 5 | 95, 15, 55, 95, 75 |
| 6 | 76, 26, 16, 66 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 48, 08, 98 |
| 9 | 49, 79, 19, 99 |