XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08122 | |||||||||||
| Nhất | 86211 | |||||||||||
| Nhì | 09784 | 52719 | ||||||||||
| Ba | 57815 | 28875 | 98084 | |||||||||
| 14060 | 91560 | 43072 | ||||||||||
| Tư | 4288 | 6488 | 0625 | 2166 | ||||||||
| Năm | 0241 | 2283 | 8107 | |||||||||
| 1166 | 9463 | 3345 | ||||||||||
| Sáu | 088 | 729 | 173 | |||||||||
| Bảy | 45 | 20 | 39 | 32 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 19, 15 |
| 2 | 22, 25, 29, 20 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 66, 66, 63 |
| 7 | 75, 72, 73 |
| 8 | 84, 84, 88, 88, 83, 88 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 20 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 22, 72, 32 |
| 3 | 83, 63, 73 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 15, 75, 25, 45, 45 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88, 88, 88 |
| 9 | 19, 29, 39 |