XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM | ||||||||||||
| ĐB | 36713 | |||||||||||
| Nhất | 35519 | |||||||||||
| Nhì | 42106 | 16732 | ||||||||||
| Ba | 56205 | 07801 | 71250 | |||||||||
| 96549 | 48172 | 53627 | ||||||||||
| Tư | 6514 | 7649 | 3048 | 9094 | ||||||||
| Năm | 4750 | 4156 | 4362 | |||||||||
| 2281 | 3698 | 8250 | ||||||||||
| Sáu | 866 | 829 | 556 | |||||||||
| Bảy | 94 | 95 | 33 | 10 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 01 |
| 1 | 13, 19, 14, 10 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 49, 49, 48 |
| 5 | 50, 50, 56, 50, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 98, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50, 50, 10 |
| 1 | 01, 81 |
| 2 | 32, 72, 62 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 06, 56, 66, 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 19, 49, 49, 29 |