XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40375 | |||||||||||
| Nhất | 30118 | |||||||||||
| Nhì | 09704 | 74919 | ||||||||||
| Ba | 70281 | 83138 | 64067 | |||||||||
| 74409 | 10845 | 33338 | ||||||||||
| Tư | 4588 | 8799 | 7327 | 2410 | ||||||||
| Năm | 6420 | 9890 | 2370 | |||||||||
| 2242 | 4870 | 8370 | ||||||||||
| Sáu | 789 | 125 | 600 | |||||||||
| Bảy | 00 | 41 | 48 | 87 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 00, 00 |
| 1 | 18, 19, 10 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 45, 42, 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 70, 70, 70 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 90, 70, 70, 70, 00, 00 |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 75, 45, 25 |
| 6 | |
| 7 | 67, 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 38, 88, 48 |
| 9 | 19, 09, 99, 89 |