XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KM-13KM-6KM-8KM-15KM-4KM | ||||||||||||
| ĐB | 53873 | |||||||||||
| Nhất | 69507 | |||||||||||
| Nhì | 02330 | 17980 | ||||||||||
| Ba | 73268 | 26143 | 12181 | |||||||||
| 96869 | 58203 | 78909 | ||||||||||
| Tư | 8925 | 3956 | 3169 | 7059 | ||||||||
| Năm | 1193 | 3871 | 8569 | |||||||||
| 0231 | 5486 | 4973 | ||||||||||
| Sáu | 013 | 531 | 299 | |||||||||
| Bảy | 18 | 01 | 12 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 09, 01 |
| 1 | 13, 18, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 68, 69, 69, 69 |
| 7 | 73, 71, 73 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 80 |
| 1 | 81, 71, 31, 31, 01 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 73, 43, 03, 93, 73, 13 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68, 18 |
| 9 | 69, 09, 69, 59, 69, 99 |