XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70510 | |||||||||||
| Nhất | 67268 | |||||||||||
| Nhì | 94037 | 79566 | ||||||||||
| Ba | 07246 | 14045 | 71270 | |||||||||
| 84394 | 11062 | 22682 | ||||||||||
| Tư | 7081 | 2575 | 5373 | 7872 | ||||||||
| Năm | 2032 | 0364 | 3481 | |||||||||
| 9112 | 5245 | 3846 | ||||||||||
| Sáu | 808 | 096 | 832 | |||||||||
| Bảy | 94 | 20 | 96 | 93 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 46, 45, 45, 46 |
| 5 | |
| 6 | 68, 66, 62, 64 |
| 7 | 70, 75, 73, 72 |
| 8 | 82, 81, 81 |
| 9 | 94, 96, 94, 96, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 20 |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | 62, 82, 72, 32, 12, 32 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 94, 64, 94 |
| 5 | 45, 75, 45 |
| 6 | 66, 46, 46, 96, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68, 08 |
| 9 |