XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 33401 | |||||||||||
| Nhất | 51458 | |||||||||||
| Nhì | 16594 | 63543 | ||||||||||
| Ba | 36030 | 87710 | 66976 | |||||||||
| 72043 | 09374 | 82015 | ||||||||||
| Tư | 0696 | 4746 | 5313 | 4910 | ||||||||
| Năm | 0188 | 1770 | 8128 | |||||||||
| 5756 | 3227 | 2545 | ||||||||||
| Sáu | 587 | 170 | 576 | |||||||||
| Bảy | 22 | 26 | 41 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 15, 13, 10 |
| 2 | 28, 27, 22, 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 43, 46, 45, 41 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | |
| 7 | 76, 74, 70, 70, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 10, 70, 70, 30 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43, 43, 13 |
| 4 | 94, 74 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 76, 96, 46, 56, 76, 26 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 58, 88, 28 |
| 9 |