XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29224 | |||||||||||
| Nhất | 52699 | |||||||||||
| Nhì | 15810 | 50657 | ||||||||||
| Ba | 61012 | 36883 | 09588 | |||||||||
| 43095 | 80293 | 98943 | ||||||||||
| Tư | 6285 | 8544 | 7087 | 5089 | ||||||||
| Năm | 7405 | 4683 | 7330 | |||||||||
| 2032 | 2538 | 3261 | ||||||||||
| Sáu | 438 | 032 | 942 | |||||||||
| Bảy | 14 | 09 | 44 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 32, 38, 38, 32, 30 |
| 4 | 43, 44, 42, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 85, 87, 89, 83 |
| 9 | 99, 95, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 32, 32, 42 |
| 3 | 83, 93, 43, 83 |
| 4 | 24, 44, 14, 44 |
| 5 | 95, 85, 05 |
| 6 | |
| 7 | 57, 87 |
| 8 | 88, 38, 38 |
| 9 | 99, 89, 09 |