XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8KR-13KR-14KR-2KR-4KR-7KR | ||||||||||||
| ĐB | 21694 | |||||||||||
| Nhất | 58074 | |||||||||||
| Nhì | 30674 | 87398 | ||||||||||
| Ba | 68622 | 50815 | 13530 | |||||||||
| 38874 | 20194 | 54775 | ||||||||||
| Tư | 3534 | 1774 | 0561 | 4699 | ||||||||
| Năm | 4005 | 7905 | 2707 | |||||||||
| 5383 | 1660 | 5393 | ||||||||||
| Sáu | 434 | 727 | 472 | |||||||||
| Bảy | 79 | 05 | 15 | 27 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 05 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 27, 27 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 74, 74, 74, 75, 74, 72, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 98, 94, 99, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 94, 74, 74, 74, 94, 34, 74, 34 |
| 5 | 15, 75, 05, 05, 05, 15 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 99, 79 |