XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 91681 | |||||||||||
| Nhất | 41903 | |||||||||||
| Nhì | 69290 | 97401 | ||||||||||
| Ba | 65576 | 64936 | 85401 | |||||||||
| 79070 | 72197 | 01250 | ||||||||||
| Tư | 6361 | 1128 | 4520 | 3207 | ||||||||
| Năm | 1194 | 9481 | 8521 | |||||||||
| 8357 | 9065 | 5514 | ||||||||||
| Sáu | 204 | 982 | 257 | |||||||||
| Bảy | 32 | 07 | 59 | 39 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 01, 07, 04, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 20, 21 |
| 3 | 36, 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 81, 81, 82 |
| 9 | 90, 97, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 70, 50, 20 |
| 1 | 81, 01, 01, 61, 81, 21 |
| 2 | 82, 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 94, 14, 04 |
| 5 | 65 |
| 6 | 76, 36 |
| 7 | 97, 07, 57, 57, 07 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59, 39 |