XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX | ||||||||||||
| ĐB | 37869 | |||||||||||
| Nhất | 01431 | |||||||||||
| Nhì | 07900 | 66341 | ||||||||||
| Ba | 81079 | 95627 | 76989 | |||||||||
| 10547 | 37486 | 34353 | ||||||||||
| Tư | 4618 | 5541 | 1854 | 0752 | ||||||||
| Năm | 4990 | 2029 | 5211 | |||||||||
| 9779 | 7249 | 7896 | ||||||||||
| Sáu | 717 | 867 | 363 | |||||||||
| Bảy | 05 | 67 | 87 | 62 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 18, 11, 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 47, 41, 49 |
| 5 | 53, 54, 52 |
| 6 | 69, 67, 63, 67, 62 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 31, 41, 41, 11 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 17, 67, 67, 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69, 79, 89, 29, 79, 49 |