XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32031 | |||||||||||
| Nhất | 23345 | |||||||||||
| Nhì | 27850 | 63829 | ||||||||||
| Ba | 73942 | 76812 | 80327 | |||||||||
| 71181 | 29709 | 66976 | ||||||||||
| Tư | 8598 | 6315 | 4134 | 5627 | ||||||||
| Năm | 1304 | 7350 | 6266 | |||||||||
| 5862 | 5794 | 9592 | ||||||||||
| Sáu | 909 | 796 | 457 | |||||||||
| Bảy | 57 | 97 | 45 | 53 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 29, 27, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 42, 45 |
| 5 | 50, 50, 57, 57, 53 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 94, 92, 96, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 42, 12, 62, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 04, 94 |
| 5 | 45, 15, 45 |
| 6 | 76, 66, 96 |
| 7 | 27, 27, 57, 57, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29, 09, 09 |