XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
| G8 | 82 | |||||||||||
| G7 | 328 | |||||||||||
| G6 | 6843 1791 9366 | |||||||||||
| G5 | 3795 | |||||||||||
| G4 | 21594 13425 59383 31771 18763 04185 37937 | |||||||||||
| G3 | 56106 68204 | |||||||||||
| G2 | 56873 | |||||||||||
| G1 | 64054 | |||||||||||
| GĐB | 184007 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 06 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 85, 83, 82 |
| 9 | 94, 95, 91 |