XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
| G8 | 45 | |||||||||||
| G7 | 195 | |||||||||||
| G6 | 6361 8501 6941 | |||||||||||
| G5 | 6911 | |||||||||||
| G4 | 28767 42720 16971 35625 04432 87469 79109 | |||||||||||
| G3 | 56764 41513 | |||||||||||
| G2 | 75558 | |||||||||||
| G1 | 16798 | |||||||||||
| GĐB | 249035 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 69, 67, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 98, 95 |