Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/05/2023 9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP |
|---|
| ĐB | 36191 |
| Nhất | 12247 |
| Nhì | 74125 | 55916 |
| Ba | 50939 | 18172 | 11720 |
| 73339 | 73686 | 22536 |
| Tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 |
| Năm | 3208 | 7195 | 4948 |
| 3210 | 9463 | 0955 |
| Sáu | 188 | 203 | 342 |
| Bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 03, 03 |
|---|
| 1 | 16, 13, 10, 10, 11 |
|---|
| 2 | 25, 20 |
|---|
| 3 | 39, 39, 36, 31 |
|---|
| 4 | 47, 48, 42 |
|---|
| 5 | 56, 51, 55, 53 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 91, 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 10, 10 |
|---|
| 1 | 91, 51, 31, 11 |
|---|
| 2 | 72, 42 |
|---|
| 3 | 13, 63, 03, 53, 03 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 25, 95, 55 |
|---|
| 6 | 16, 86, 36, 56 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 08, 48, 88 |
|---|
| 9 | 39, 39 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/05/2023 16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY |
|---|
| ĐB | 22317 |
| Nhất | 14150 |
| Nhì | 33733 | 51891 |
| Ba | 82756 | 21657 | 15856 |
| 86311 | 41587 | 54889 |
| Tư | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 |
| Năm | 4906 | 9531 | 2902 |
| 2863 | 2086 | 1971 |
| Sáu | 187 | 478 | 712 |
| Bảy | 56 | 36 | 66 | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 02 |
|---|
| 1 | 17, 11, 15, 12 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 31, 36 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 50, 56, 57, 56, 51, 52, 56 |
|---|
| 6 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 87, 89, 86, 86, 87 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 91, 11, 51, 31, 71 |
|---|
| 2 | 52, 02, 12 |
|---|
| 3 | 33, 63 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 56, 56, 86, 06, 86, 56, 36, 66 |
|---|
| 7 | 17, 57, 87, 87 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 89, 29 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/05/2023 8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF |
|---|
| ĐB | 84102 |
| Nhất | 12141 |
| Nhì | 03914 | 59392 |
| Ba | 89476 | 73718 | 53418 |
| 26470 | 04401 | 87540 |
| Tư | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 |
| Năm | 1245 | 1444 | 2197 |
| 7581 | 5850 | 1090 |
| Sáu | 531 | 230 | 371 |
| Bảy | 43 | 75 | 65 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 01, 03, 00 |
|---|
| 1 | 14, 18, 18, 10 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 31, 30 |
|---|
| 4 | 41, 40, 45, 44, 43 |
|---|
| 5 | 57, 50 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 76, 70, 71, 75 |
|---|
| 8 | 84, 81 |
|---|
| 9 | 92, 97, 90 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 70, 40, 10, 50, 90, 30, 00 |
|---|
| 1 | 41, 01, 81, 31, 71 |
|---|
| 2 | 02, 92 |
|---|
| 3 | 03, 43 |
|---|
| 4 | 14, 84, 44 |
|---|
| 5 | 45, 75, 65 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 57, 97 |
|---|
| 8 | 18, 18 |
|---|
| 9 | |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/05/2023 13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP |
|---|
| ĐB | 82647 |
| Nhất | 95546 |
| Nhì | 39378 | 98658 |
| Ba | 97994 | 13760 | 07192 |
| 61645 | 91254 | 34455 |
| Tư | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 |
| Năm | 0155 | 7861 | 2259 |
| 0242 | 1787 | 5726 |
| Sáu | 432 | 624 | 534 |
| Bảy | 16 | 14 | 72 | 39 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 11, 16, 14 |
|---|
| 2 | 27, 26, 24 |
|---|
| 3 | 36, 32, 34, 39 |
|---|
| 4 | 47, 46, 45, 42, 42 |
|---|
| 5 | 58, 54, 55, 55, 59 |
|---|
| 6 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 78, 72 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 94, 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 11, 61 |
|---|
| 2 | 92, 42, 42, 32, 72 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 94, 54, 24, 34, 14 |
|---|
| 5 | 45, 55, 55 |
|---|
| 6 | 46, 36, 26, 16 |
|---|
| 7 | 47, 27, 87 |
|---|
| 8 | 78, 58 |
|---|
| 9 | 59, 39 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/04/2023 19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY |
|---|
| ĐB | 13196 |
| Nhất | 47757 |
| Nhì | 75260 | 25528 |
| Ba | 62526 | 11485 | 39031 |
| 20967 | 51864 | 02270 |
| Tư | 8012 | 6085 | 1150 | 4819 |
| Năm | 0020 | 6500 | 1331 |
| 3462 | 5653 | 8899 |
| Sáu | 993 | 308 | 910 |
| Bảy | 24 | 38 | 96 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 08 |
|---|
| 1 | 12, 19, 10 |
|---|
| 2 | 28, 26, 20, 24 |
|---|
| 3 | 31, 31, 38 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 57, 50, 53 |
|---|
| 6 | 60, 67, 64, 62, 66 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 96, 99, 93, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70, 50, 20, 00, 10 |
|---|
| 1 | 31, 31 |
|---|
| 2 | 12, 62 |
|---|
| 3 | 53, 93 |
|---|
| 4 | 64, 24 |
|---|
| 5 | 85, 85 |
|---|
| 6 | 96, 26, 96, 66 |
|---|
| 7 | 57, 67 |
|---|
| 8 | 28, 08, 38 |
|---|
| 9 | 19, 99 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/04/2023 11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF |
|---|
| ĐB | 47914 |
| Nhất | 60797 |
| Nhì | 59717 | 14501 |
| Ba | 34329 | 85460 | 96221 |
| 89853 | 40346 | 68305 |
| Tư | 3448 | 1189 | 9419 | 1707 |
| Năm | 4739 | 7719 | 4691 |
| 4875 | 9253 | 2716 |
| Sáu | 562 | 636 | 836 |
| Bảy | 94 | 07 | 65 | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 05, 07, 07 |
|---|
| 1 | 14, 17, 19, 19, 16 |
|---|
| 2 | 29, 21 |
|---|
| 3 | 39, 36, 36 |
|---|
| 4 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 60, 62, 65 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 91, 94, 97 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 01, 21, 91 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 53, 53 |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | 05, 75, 65 |
|---|
| 6 | 46, 16, 36, 36 |
|---|
| 7 | 97, 17, 07, 07, 97 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 29, 89, 19, 39, 19 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/04/2023 9QP-2QP-7QP-14QP-5QP-13QP |
|---|
| ĐB | 57534 |
| Nhất | 88770 |
| Nhì | 05720 | 91578 |
| Ba | 03717 | 48451 | 94184 |
| 89449 | 05832 | 56081 |
| Tư | 4943 | 4300 | 4803 | 7938 |
| Năm | 2632 | 1938 | 4351 |
| 0270 | 7609 | 7302 |
| Sáu | 029 | 457 | 562 |
| Bảy | 88 | 23 | 60 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 03, 09, 02 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 20, 29, 23 |
|---|
| 3 | 34, 32, 38, 32, 38 |
|---|
| 4 | 49, 43 |
|---|
| 5 | 51, 51, 57 |
|---|
| 6 | 62, 60 |
|---|
| 7 | 70, 78, 70, 79 |
|---|
| 8 | 84, 81, 88 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 70, 20, 00, 70, 60 |
|---|
| 1 | 51, 81, 51 |
|---|
| 2 | 32, 32, 02, 62 |
|---|
| 3 | 43, 03, 23 |
|---|
| 4 | 34, 84 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 17, 57 |
|---|
| 8 | 78, 38, 38, 88 |
|---|
| 9 | 49, 09, 29, 79 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/04/2023 7QY-10QY-2QY-15QY-3QY-8QY |
|---|
| ĐB | 49736 |
| Nhất | 58224 |
| Nhì | 65556 | 14147 |
| Ba | 58150 | 72738 | 43810 |
| 30812 | 33149 | 13629 |
| Tư | 8908 | 1830 | 7439 | 0764 |
| Năm | 6547 | 1958 | 9971 |
| 7786 | 2569 | 4304 |
| Sáu | 463 | 465 | 406 |
| Bảy | 00 | 44 | 72 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 04, 06, 00 |
|---|
| 1 | 10, 12 |
|---|
| 2 | 24, 29, 22 |
|---|
| 3 | 36, 38, 30, 39 |
|---|
| 4 | 47, 49, 47, 44 |
|---|
| 5 | 56, 50, 58 |
|---|
| 6 | 64, 69, 63, 65 |
|---|
| 7 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 10, 30, 00 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 12, 72, 22 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 24, 64, 04, 44 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 36, 56, 86, 06 |
|---|
| 7 | 47, 47 |
|---|
| 8 | 38, 08, 58 |
|---|
| 9 | 49, 29, 39, 69 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 31/03/2023 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF |
|---|
| ĐB | 59381 |
| Nhất | 50062 |
| Nhì | 41803 | 74247 |
| Ba | 29789 | 25048 | 78541 |
| 21351 | 15625 | 53386 |
| Tư | 8847 | 1248 | 2881 | 7647 |
| Năm | 3187 | 0628 | 3153 |
| 7468 | 8667 | 7883 |
| Sáu | 834 | 295 | 592 |
| Bảy | 42 | 08 | 22 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 25, 28, 22 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 47, 48, 41, 47, 48, 47, 42 |
|---|
| 5 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 62, 68, 67 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 81, 89, 86, 81, 87, 83 |
|---|
| 9 | 95, 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 81, 41, 51, 81 |
|---|
| 2 | 62, 92, 42, 22 |
|---|
| 3 | 03, 53, 83 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 25, 95 |
|---|
| 6 | 86, 16 |
|---|
| 7 | 47, 47, 47, 87, 67 |
|---|
| 8 | 48, 48, 28, 68, 08 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/03/2023 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
|---|
| ĐB | 48657 |
| Nhất | 92279 |
| Nhì | 26169 | 82385 |
| Ba | 98841 | 13954 | 79256 |
| 94604 | 99283 | 70785 |
| Tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 |
| Năm | 0056 | 2149 | 4349 |
| 9152 | 6702 | 9706 |
| Sáu | 946 | 859 | 135 |
| Bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
|---|
| 5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 79, 72 |
|---|
| 8 | 85, 83, 85 |
|---|
| 9 | 95, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 41, 01 |
|---|
| 2 | 52, 52, 02, 72 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 54, 04, 44, 04 |
|---|
| 5 | 85, 85, 95, 35 |
|---|
| 6 | 56, 56, 06, 46, 96 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 79, 69, 49, 49, 59 |
|---|